
Çok Sayıda Dağınık Veriyi Gruplama
Zaman zaman veriler ankette yer alan açık uçlu sorularla elde edilir. .Analiz edilmesi için bu verilerin gruplanması gerekebilir. Örneğin 15 ile 55 yaş arası 210 kişiden elde edilen “yaş” verileri dağınık olarak aşağıda görüldüğü gibidir:
15 | 32 | 33 | 19 | 36 | 39 | 37 | 40 | 45 | 49 | 32 | 17 | 21 | 42 | 21 |
34 | 30 | 36 | 38 | 33 | 42 | 16 | 44 | 46 | 50 | 40 | 19 | 38 | 50 | 28 |
16 | 44 | 45 | 25 | 32 | 37 | 44 | 33 | 51 | 21 | 48 | 23 | 26 | 19 | 30 |
37 | 34 | 36 | 46 | 39 | 50 | 38 | 41 | 45 | 22 | 34 | 27 | 30 | 40 | 52 |
28 | 37 | 17 | 39 | 40 | 52 | 15 | 52 | 34 | 49 | 33 | 16 | 40 | 42 | 22 |
39 | 46 | 48 | 34 | 50 | 42 | 32 | 52 | 55 | 23 | 52 | 37 | 22 | 45 | 15 |
21 | 44 | 36 | 47 | 48 | 53 | 51 | 37 | 21 | 28 | 50 | 49 | 53 | 44 | 17 |
40 | 23 | 37 | 16 | 50 | 25 | 53 | 30 | 30 | 54 | 33 | 20 | 25 | 15 | 16 |
46 | 47 | 36 | 41 | 34 | 51 | 40 | 48 | 54 | 34 | 52 | 15 | 24 | 49 | 15 |
17 | 47 | 30 | 48 | 37 | 54 | 23 | 20 | 21 | 37 | 40 | 38 | 32 | 48 | 46 |
41 | 23 | 40 | 47 | 53 | 38 | 55 | 49 | 32 | 30 | 55 | 30 | 34 | 26 | 18 |
28 | 47 | 51 | 19 | 38 | 55 | 41 | 17 | 40 | 44 | 33 | 24 | 36 | 55 | 26 |
40 | 50 | 53 | 42 | 54 | 25 | 38 | 51 | 24 | 36 | 28 | 29 | 19 | 24 | 30 |
47 | 19 | 54 | 33 | 55 | 42 | 37 | 19 | 21 | 46 | 41 | 33 | 49 | 36 | 38 |
Excel programı yardımıyla en küçük ve en büyük değer kolaylıkla belirlenebilir. Vveriler gruplanırken şöyle bir yol izlenir.
– En büyük yaştan en küçük yaş çıkarılarak fark bulunur: 55-15= 40
– Grup sayısı belirlenir. Araştırmacının isteğine bağlıdır. 5 olarak kabul edelim.
– Fark grup sayısına bölünerek aralık belirlenir: 40/5=8
– Gruplar şöyle oluşacaktır: 15- (15+7)22 (İlk değer dahil edildiğinde aralık 8 olacaktır).
: 23-30
: 31-38
: 39-46
: 47-55
Excel programı yardımıyla veriler küçükten büyüğe sıralanıp sayım yapıldığında gruplar aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi oluşacaktır.
GRUP 1 | GRUP 2 | GRUP 3 | GRUP 4 | GRUP 5 | |||||
YAŞ | FREKANS | YAŞ | FREKANS | YAŞ | FREKANS | YAŞ | FREKANS | YAŞ | FREKANS |
15 | 6 | 23 | 5 | 32 | 6 | 39 | 4 | 47 | 6 |
16 | 5 | 24 | 4 | 33 | 8 | 40 | 11 | 48 | 6 |
17 | 5 | 25 | 4 | 34 | 8 | 41 | 5 | 49 | 6 |
18 | 1 | 26 | 3 | 36 | 8 | 42 | 6 | 50 | 7 |
19 | 7 | 27 | 1 | 37 | 10 | 44 | 6 | 51 | 5 |
20 | 2 | 28 | 5 | 38 | 8 | 45 | 4 | 52 | 6 |
21 | 7 | 29 | 1 | 46 | 6 | 53 | 5 | ||
22 | 3 | 30 | 9 | 54 | 5 | ||||
55 | 6 | ||||||||
TOP | 36 | TOP | 32 | TOP | 48 | TOP | 42 | TOP | 52 |
Grup sayıları şöyle olacaktır.
15-22: 36 Kişi
23-30: 32 Kişi
31-38: 48 Kişi
39-46: 42 Kişi
47-55: 52 Kişi
Analiz yaparken her grupta en az 10 veri olmasına dikkat ediniz. Daha düşük değerdeki veri analizi zorlaştıracak ve sonuca yaklaşılmasında gerçekçilikten uzaklaşılmasına neden olacaktır. (Bu grupların SPSS’de kodlaması ve 10’dan az verilerin diğer gruplara dahil edilmesi konusuyla ilgili olarak “SPSS’de Anket Verilerini Kodlama” Makalesine bakınız).